Tentang gerbang ini
Jakarta adalah titik awal dan akhir sebagian besar kiriman kurir Indonesia. Kantor pusat, bank, kantor hukum, kedutaan dan distributor ada di sini, dan Soekarno-Hatta adalah gerbang dengan jaringan internasional terbesar di negeri ini.
Waktu tempuh dari pusat kota ke Soekarno-Hatta sangat bergantung pada lalu lintas, dan meja operasi menghitungnya dengan cadangan. Kiriman yang siap sore hari sering masih bisa naik penerbangan malam ke Teluk atau Asia Timur.
Angka di halaman ini dihitung dari jaringan terjadwal yang diperiksa pada 2026-09-07. Itu gambaran, bukan jadwal: penawaran selalu memakai penerbangan pada hari itu.
Sebutkan apa yang harus terbang. Kami jawab dengan penerbangan dan harga.
Lima pertanyaan singkat. Petugas dispatch menjawab dengan penerbangan yang jelas, jam serah terima dan satu harga pasti, siang maupun malam.
- Satu kurir bernama dari penjemputan sampai tanda tangan
- Bea cukai diurus langsung oleh kurir saat tiba
- Perusahaan berlisensi, faktur resmi
Tujuan internasional dari CGK
Diurutkan menurut frekuensi. Waktu terbang adalah perkiraan dari jarak.
| Tujuan | Frekuensi | Maskapai | Jarak | Waktu terbang |
|---|---|---|---|---|
| Singapura SIN | 33,1 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 882 km | 1 jam 32 menit |
| Kuala Lumpur KUL | 26,1 penerbangan per hari | AirAsia, Batik Air, Citilink | 1.129 km | 1 jam 50 menit |
| Jeddah JED | 6 penerbangan per hari | Garuda Indonesia, Lion Air, Saudia | 7.971 km | 10 jam 10 menit |
| Bangkok BKK | 5,7 penerbangan per hari | China Airlines, Ethiopian Airlines, Garuda Indonesia | 2.297 km | 3 jam 15 menit |
| Penang PEN | 5 penerbangan per hari | AirAsia, Batik Air, Cathay Pacific | 1.454 km | 2 jam 13 menit |
| Hong Kong HKG | 5 penerbangan per hari | Cathay Pacific, Garuda Indonesia | 3.259 km | 4 jam 25 menit |
| Seoul ICN | 3,9 penerbangan per hari | Asiana Airlines, Garuda Indonesia, Korean Air | 5.264 km | 6 jam 52 menit |
| Guangzhou CAN | 3,4 penerbangan per hari | China Southern, Garuda Indonesia, TransNusa | 3.361 km | 4 jam 33 menit |
| Taipei TPE | 3,3 penerbangan per hari | China Airlines, EVA Air, Starlux | 3.811 km | 5 jam 06 menit |
| Xiamen XMN | 3,1 penerbangan per hari | Shandong Airlines, Xiamen Airlines | 3.630 km | 4 jam 53 menit |
| Doha DOH | 3 penerbangan per hari | Qatar Airways | 6.894 km | 8 jam 51 menit |
| Shenzhen SZX | 2,9 penerbangan per hari | China Southern, Shandong Airlines | 3.292 km | 4 jam 28 menit |
| Bangkok Don Mueang DMK | 2,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Thai Lion Air | 2.326 km | 3 jam 17 menit |
| Tokyo Narita NRT | 2,6 penerbangan per hari | ANA | 5.839 km | 7 jam 34 menit |
| Dubai DXB | 2,6 penerbangan per hari | Emirates | 6.547 km | 8 jam 26 menit |
| Hanoi HAN | 2,3 penerbangan per hari | Cathay Pacific, China Airlines, VietJet Air | 3.042 km | 4 jam 10 menit |
| Abu Dhabi AUH | 2,3 penerbangan per hari | Etihad Airways | 6.575 km | 8 jam 28 menit |
| Ho Chi Minh City SGN | 2,1 penerbangan per hari | VietJet Air, Vietnam Airlines | 1.884 km | 2 jam 45 menit |
| Shanghai PVG | 2,1 penerbangan per hari | China Eastern, Garuda Indonesia | 4.446 km | 5 jam 52 menit |
| Manila MNL | 1,6 penerbangan per hari | Cebu Pacific, Philippine Airlines | 2.788 km | 3 jam 51 menit |
| Sydney SYD | 1,4 penerbangan per hari | Garuda Indonesia, Qantas | 5.519 km | 7 jam 11 menit |
| Madinah MED | 1,4 penerbangan per hari | Garuda Indonesia, Saudia | 8.001 km | 10 jam 12 menit |
| Bandar Seri Begawan BWN | 1,3 penerbangan per hari | Indonesia AirAsia, Royal Brunei Airlines | 1.536 km | 2 jam 19 menit |
| Fuzhou FOC | 1,1 penerbangan per hari | Xiamen Airlines | 3.832 km | 5 jam 07 menit |
| Melbourne MEL | 1 penerbangan per hari | Garuda Indonesia, Qantas | 5.211 km | 6 jam 48 menit |
| Muskat MCT | 1 penerbangan per hari | Oman Air | 6.201 km | 8 jam 01 menit |
| Johor Bahru JHB | 1 penerbangan per hari | Indonesia AirAsia | 925 km | 1 jam 35 menit |
| Istanbul IST | 1 penerbangan per hari | Turkish Airlines | 9.458 km | 11 jam 59 menit |
| Kolombo CMB | 1 penerbangan per hari | SriLankan Airlines | 3.318 km | 4 jam 30 menit |
| Chongqing CKG | 1 penerbangan per hari | Xiamen Airlines | 3.986 km | 5 jam 19 menit |
Tujuan dalam negeri dari CGK
Penerbangan kedua yang menentukan hari serah terima.
| Tujuan | Frekuensi | Maskapai | Jarak | Waktu terbang |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 36,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 983 km | 1 jam 39 menit |
| Surabaya SUB | 27,6 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 691 km | 1 jam 18 menit |
| Makassar UPG | 26,1 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.432 km | 2 jam 12 menit |
| Palembang PLM | 15,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 419 km | 58 menit |
| Pekanbaru PKU | 14,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 933 km | 1 jam 35 menit |
| Batam BTH | 14,3 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 854 km | 1 jam 29 menit |
| Balikpapan BPN | 14,3 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.258 km | 1 jam 59 menit |
| Bandar Lampung TKG | 13,9 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 191 km | 41 menit |
| Yogyakarta YIA | 13,4 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 423 km | 58 menit |
| Semarang SRG | 13,1 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 421 km | 58 menit |
| Padang PDG | 12,9 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 911 km | 1 jam 34 menit |
| Pontianak PNK | 12,1 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 731 km | 1 jam 20 menit |
| Banjarmasin BDJ | 11,6 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 947 km | 1 jam 36 menit |
| Lombok LOP | 8,9 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.100 km | 1 jam 47 menit |
| Jambi DJB | 8,6 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 601 km | 1 jam 11 menit |
| Solo SOC | 7,4 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 478 km | 1 jam 02 menit |
| Pangkalpinang PGK | 6,7 penerbangan per hari | Citilink, Garuda Indonesia, NAM Air | 444 km | 59 menit |
| Manado MDC | 5,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 2.201 km | 3 jam 08 menit |
| Bengkulu BKS | 5 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Super Air Jet | 540 km | 1 jam 07 menit |
| Banda Aceh BTJ | 4,6 penerbangan per hari | Batik Air, Garuda Indonesia, Pelita Air | 1.798 km | 2 jam 39 menit |
| Palu PLW | 4,1 penerbangan per hari | Batik Air, Garuda Indonesia, Super Air Jet | 1.580 km | 2 jam 23 menit |
| Samarinda AAP | 4,1 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.338 km | 2 jam 05 menit |
| Labuan Bajo LBJ | 4 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.483 km | 2 jam 16 menit |
| Palangka Raya PKY | 3,9 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 917 km | 1 jam 34 menit |
| Ambon AMQ | 3,7 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 2.389 km | 3 jam 22 menit |
| Kendari KDI | 3,6 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Pelita Air | 1.760 km | 2 jam 36 menit |
| Gorontalo GTO | 3,3 penerbangan per hari | Batik Air, Garuda Indonesia, Lion Air | 1.949 km | 2 jam 50 menit |
| Tanjung Pandan TJQ | 3,1 penerbangan per hari | Citilink, Sriwijaya Air, Super Air Jet | 394 km | 56 menit |
| Kupang KOE | 3 penerbangan per hari | Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia | 1.926 km | 2 jam 48 menit |
| Pangkalan Bun PKN | 2,9 penerbangan per hari | Batik Air, NAM Air | 674 km | 1 jam 16 menit |
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa cepat kurir bisa berangkat dari CGK?
Biasanya dalam beberapa jam, tergantung penerbangan berikutnya yang memenuhi tenggat.
Apakah jadwal di tabel ini pasti?
Tidak. Itu rata-rata dari jaringan terjadwal. Penawaran menyebut penerbangan pada hari itu.
Bagaimana kalau tujuan saya tidak ada di tabel?
Meja operasi mencari sambungan lewat hub, dan menghitungnya dalam satu harga.
Apakah kiriman ke Jakarta juga bisa?
Bisa. Kurir menjemput di negara asal dan menyerahkan di Jakarta dengan dokumen impor yang disiapkan.
Foto sampul: Gunawan Kartapranata, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. Semua kredit foto.