Cari rute
Ketik dua kota atau kode bandara.
Yang penting
Rute di bawah ini dihitung dari jaringan terjadwal yang diperiksa pada 2026-09-07. Waktu terbang adalah perkiraan dari jarak; penawaran selalu menyebut penerbangan pada hari itu.
Rute dengan satu sambungan tidak punya halaman sendiri, karena di tangan kurir itu disusun per kiriman oleh petugas.
Sebutkan apa yang harus terbang. Kami jawab dengan penerbangan dan harga.
Lima pertanyaan singkat. Petugas dispatch menjawab dengan penerbangan yang jelas, jam serah terima dan satu harga pasti, siang maupun malam.
- Satu kurir bernama dari penjemputan sampai tanda tangan
- Bea cukai diurus langsung oleh kurir saat tiba
- Perusahaan berlisensi, faktur resmi
Ke luar negeri: 103 rute
Dari gerbang Indonesia ke tujuan internasional.
| Rute | Jarak | Frekuensi |
|---|---|---|
| Bali ke Singapura | 1.671 km | 18,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Kuala Lumpur | 1.964 km | 14,4 penerbangan per hari |
| Bali ke Perth | 2.580 km | 12,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Melbourne | 4.382 km | 9 penerbangan per hari |
| Bali ke Sydney | 4.622 km | 6,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Brisbane | 4.488 km | 3,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Seoul | 5.272 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Bali ke Shanghai | 4.492 km | 3,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Ho Chi Minh City | 2.371 km | 3,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Guangzhou | 3.580 km | 3 penerbangan per hari |
| Bali ke Hong Kong | 3.456 km | 3 penerbangan per hari |
| Bali ke Manila | 2.665 km | 2,9 penerbangan per hari |
| Bali ke Abu Dhabi | 7.524 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Bangkok | 2.959 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Doha | 7.844 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Dubai | 7.492 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Taipei | 3.818 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Dili | 1.139 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Adelaide | 3.760 km | 2 penerbangan per hari |
| Bali ke Gold Coast | 4.554 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Bali ke New Delhi | 5.822 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Bali ke Istanbul | 10.351 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Bangkok Don Mueang | 2.988 km | 1,4 penerbangan per hari |
| Bali ke Auckland | 6.740 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Bengaluru | 4.803 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Phuket | 2.646 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Tokyo Narita | 5.611 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Xiamen | 3.716 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Hanoi | 3.486 km | 1 penerbangan per hari |
| Bali ke Cairns | 3.433 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Chengdu | 4.492 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Moskow | 10.063 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Darwin | 1.764 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Newcastle | 4.616 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Beijing Daxing | 5.367 km | 4 penerbangan per minggu |
| Bali ke Busan | 5.094 km | 4 penerbangan per minggu |
| Bali ke Sunshine Coast | 4.456 km | 4 penerbangan per minggu |
| Bali ke Canberra | 4.543 km | 3 penerbangan per minggu |
| Bali ke Cheongju | 5.217 km | 2 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Singapura | 882 km | 33,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Kuala Lumpur | 1.129 km | 26,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Jeddah | 7.971 km | 6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Bangkok | 2.297 km | 5,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Hong Kong | 3.259 km | 5 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Penang | 1.454 km | 5 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Seoul | 5.264 km | 3,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Guangzhou | 3.361 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Taipei | 3.811 km | 3,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Xiamen | 3.630 km | 3,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Doha | 6.894 km | 3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Shenzhen | 3.292 km | 2,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Bangkok Don Mueang | 2.326 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Dubai | 6.547 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Tokyo Narita | 5.839 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Abu Dhabi | 6.575 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Hanoi | 3.042 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Ho Chi Minh City | 1.884 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Shanghai | 4.446 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Manila | 2.788 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Madinah | 8.001 km | 1,4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Sydney | 5.519 km | 1,4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Bandar Seri Begawan | 1.536 km | 1,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Fuzhou | 3.832 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Chongqing | 3.986 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Kolombo | 3.318 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Istanbul | 9.458 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Melbourne | 5.211 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Mumbai | 4.643 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Muskat | 6.201 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Johor Bahru | 925 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Beijing | 5.238 km | 6 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Haikou | 2.928 km | 6 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Tokyo Haneda | 5.784 km | 6 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kuching | 940 km | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Wuhan | 4.182 km | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Chengdu | 4.059 km | 4 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kota Bharu | 1.450 km | 4 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Phnom Penh | 1.954 km | 4 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Amsterdam | 11.354 km | 3 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kota Kinabalu | 1.699 km | 3 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Nanjing | 4.405 km | 3 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Perth | 3.029 km | 3 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kairo | 8.949 km | 2 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kunming | 3.496 km | 2 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Nanning | 3.199 km | 1 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Darwin | 2.747 km | 1 penerbangan per minggu |
| Lombok ke Kuala Lumpur | 2.060 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Lombok ke Singapura | 1.765 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Makassar ke Kuala Lumpur | 2.164 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Makassar ke Singapura | 1.870 km | 3 penerbangan per minggu |
| Makassar ke Jeddah | 9.229 km | 2,3 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Kuala Lumpur | 1.667 km | 7,7 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Singapura | 1.376 km | 5,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Hong Kong | 3.304 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Bandar Seri Begawan | 1.391 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Guangzhou | 3.422 km | 6 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Johor Bahru | 1.424 km | 6 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Penang | 1.978 km | 5 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Fuzhou | 3.778 km | 3 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Jeddah | 8.645 km | 2,2 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Madinah | 8.665 km | 1 penerbangan per minggu |
| Yogyakarta ke Kuala Lumpur | 1.502 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Singapura | 1.228 km | 1,7 penerbangan per hari |
Ke Indonesia: 92 rute
Dari luar negeri ke gerbang Indonesia.
| Rute | Jarak | Frekuensi |
|---|---|---|
| Abu Dhabi ke Jakarta | 6.575 km | 1,3 penerbangan per hari |
| Abu Dhabi ke Bali | 7.524 km | 1,3 penerbangan per hari |
| Adelaide ke Bali | 3.760 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Amsterdam ke Jakarta | 11.354 km | 3 penerbangan per minggu |
| Auckland ke Bali | 6.740 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bandar Seri Begawan ke Jakarta | 1.536 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bandar Seri Begawan ke Surabaya | 1.391 km | 6 penerbangan per minggu |
| Bangkok ke Jakarta | 2.297 km | 5,6 penerbangan per hari |
| Bangkok ke Bali | 2.959 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bangkok Don Mueang ke Jakarta | 2.326 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Bangkok Don Mueang ke Bali | 2.988 km | 1,4 penerbangan per hari |
| Beijing ke Jakarta | 5.238 km | 5 penerbangan per minggu |
| Beijing Daxing ke Bali | 5.367 km | 2,2 penerbangan per minggu |
| Bengaluru ke Bali | 4.803 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Brisbane ke Bali | 4.488 km | 3,7 penerbangan per hari |
| Busan ke Bali | 5.094 km | 5 penerbangan per minggu |
| Cairns ke Bali | 3.433 km | 5 penerbangan per minggu |
| Canberra ke Bali | 4.543 km | 3 penerbangan per minggu |
| Chengdu ke Bali | 4.492 km | 5 penerbangan per minggu |
| Chengdu ke Jakarta | 4.059 km | 4 penerbangan per minggu |
| Chongqing ke Jakarta | 3.986 km | 1 penerbangan per hari |
| Darwin ke Bali | 1.764 km | 4,1 penerbangan per minggu |
| Doha ke Jakarta | 6.894 km | 2,9 penerbangan per hari |
| Doha ke Bali | 7.844 km | 2,4 penerbangan per hari |
| Dubai ke Jakarta | 6.547 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Dubai ke Bali | 7.492 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Fuzhou ke Jakarta | 3.832 km | 1 penerbangan per hari |
| Fuzhou ke Surabaya | 3.778 km | 3 penerbangan per minggu |
| Gold Coast ke Bali | 4.554 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Guangzhou ke Jakarta | 3.361 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Guangzhou ke Bali | 3.580 km | 3 penerbangan per hari |
| Guangzhou ke Surabaya | 3.422 km | 6 penerbangan per minggu |
| Haikou ke Jakarta | 2.928 km | 6 penerbangan per minggu |
| Hanoi ke Jakarta | 3.042 km | 1,9 penerbangan per hari |
| Hanoi ke Bali | 3.486 km | 5 penerbangan per minggu |
| Ho Chi Minh City ke Bali | 2.371 km | 3 penerbangan per hari |
| Ho Chi Minh City ke Jakarta | 1.884 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Hong Kong ke Jakarta | 3.259 km | 4,1 penerbangan per hari |
| Hong Kong ke Bali | 3.456 km | 3 penerbangan per hari |
| Hong Kong ke Surabaya | 3.304 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Istanbul ke Bali | 10.351 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Istanbul ke Jakarta | 9.458 km | 1 penerbangan per hari |
| Jeddah ke Jakarta | 7.971 km | 6,1 penerbangan per hari |
| Jeddah ke Surabaya | 8.645 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Jeddah ke Makassar | 9.229 km | 4 penerbangan per minggu |
| Kairo ke Jakarta | 8.949 km | 2 penerbangan per minggu |
| Kolombo ke Jakarta | 3.318 km | 1 penerbangan per hari |
| Kota Kinabalu ke Jakarta | 1.699 km | 3 penerbangan per minggu |
| Kuala Lumpur ke Jakarta | 1.129 km | 27 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Bali | 1.964 km | 14,6 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Surabaya | 1.667 km | 7,9 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Yogyakarta | 1.502 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Lombok | 2.060 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Makassar | 2.164 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Kuching ke Jakarta | 940 km | 5 penerbangan per minggu |
| Kunming ke Jakarta | 3.496 km | 2 penerbangan per minggu |
| Madinah ke Jakarta | 8.001 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Manila ke Bali | 2.665 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Manila ke Jakarta | 2.788 km | 1,3 penerbangan per hari |
| Melbourne ke Bali | 4.382 km | 9 penerbangan per hari |
| Melbourne ke Jakarta | 5.211 km | 1 penerbangan per hari |
| Moskow ke Bali | 10.063 km | 5 penerbangan per minggu |
| Mumbai ke Jakarta | 4.643 km | 5 penerbangan per minggu |
| Muskat ke Jakarta | 6.201 km | 1 penerbangan per hari |
| Nanjing ke Jakarta | 4.405 km | 3 penerbangan per minggu |
| New Delhi ke Bali | 5.822 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Penang ke Jakarta | 1.454 km | 4,9 penerbangan per hari |
| Penang ke Surabaya | 1.978 km | 1 penerbangan per hari |
| Perth ke Bali | 2.580 km | 12,7 penerbangan per hari |
| Perth ke Jakarta | 3.029 km | 3 penerbangan per minggu |
| Phuket ke Bali | 2.646 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Seoul ke Jakarta | 5.264 km | 3,9 penerbangan per hari |
| Seoul ke Bali | 5.272 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Shanghai ke Bali | 4.492 km | 3,1 penerbangan per hari |
| Shanghai ke Jakarta | 4.446 km | 2 penerbangan per hari |
| Shenzhen ke Jakarta | 3.292 km | 2,4 penerbangan per hari |
| Singapura ke Jakarta | 882 km | 30,7 penerbangan per hari |
| Singapura ke Bali | 1.671 km | 18,4 penerbangan per hari |
| Singapura ke Surabaya | 1.376 km | 5,4 penerbangan per hari |
| Singapura ke Yogyakarta | 1.228 km | 1,7 penerbangan per hari |
| Singapura ke Lombok | 1.765 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Singapura ke Makassar | 1.870 km | 3 penerbangan per minggu |
| Sydney ke Bali | 4.622 km | 6,9 penerbangan per hari |
| Sydney ke Jakarta | 5.519 km | 1,3 penerbangan per hari |
| Taipei ke Jakarta | 3.811 km | 3,1 penerbangan per hari |
| Taipei ke Bali | 3.818 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Tokyo Haneda ke Jakarta | 5.784 km | 2,9 penerbangan per hari |
| Tokyo Narita ke Jakarta | 5.839 km | 2,4 penerbangan per hari |
| Tokyo Narita ke Bali | 5.611 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Wuhan ke Jakarta | 4.182 km | 4 penerbangan per minggu |
| Xiamen ke Bali | 3.716 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Xiamen ke Jakarta | 3.630 km | 6,2 penerbangan per minggu |
Dalam negeri: 130 rute
Penerbangan kedua yang menentukan hari serah terima.
| Rute | Jarak | Frekuensi |
|---|---|---|
| Bali ke Jakarta | 983 km | 29,9 penerbangan per hari |
| Bali ke Surabaya | 303 km | 13 penerbangan per hari |
| Bali ke Lombok | 122 km | 12,9 penerbangan per hari |
| Bali ke Labuan Bajo | 520 km | 8,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Yogyakarta | 571 km | 4,4 penerbangan per hari |
| Bali ke Makassar | 634 km | 4 penerbangan per hari |
| Bali ke Bima | 388 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Tambolaka | 454 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Bali ke Kupang | 946 km | 2 penerbangan per hari |
| Bali ke Semarang | 564 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Bali ke Bandung | 861 km | 1,4 penerbangan per hari |
| Bali ke Manado | 1.575 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Sumbawa | 248 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Timika | 2.444 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Solo | 504 km | 1 penerbangan per hari |
| Bali ke Balikpapan | 853 km | 6 penerbangan per minggu |
| Bali ke Banjarmasin | 592 km | 5 penerbangan per minggu |
| Bali ke Waingapu | 573 km | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Bali | 983 km | 36,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Surabaya | 691 km | 27,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Makassar | 1.432 km | 26,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Palembang | 419 km | 15,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Pekanbaru | 933 km | 14,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Batam | 854 km | 14,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Balikpapan | 1.258 km | 14,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Bandar Lampung | 191 km | 13,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Yogyakarta | 423 km | 13,4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Semarang | 421 km | 13,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Padang | 911 km | 12,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Pontianak | 731 km | 12,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Banjarmasin | 947 km | 11,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Lombok | 1.100 km | 8,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Jambi | 601 km | 8,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Solo | 478 km | 7,4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Pangkalpinang | 444 km | 6,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Manado | 2.201 km | 5,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Bengkulu | 540 km | 5 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Banda Aceh | 1.798 km | 4,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Palu | 1.580 km | 4,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Samarinda | 1.338 km | 4,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Labuan Bajo | 1.483 km | 4 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Palangka Raya | 917 km | 3,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Ambon | 2.389 km | 3,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Kendari | 1.760 km | 3,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Gorontalo | 1.949 km | 3,3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Tanjung Pandan | 394 km | 3,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Kupang | 1.926 km | 3 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Pangkalan Bun | 674 km | 2,9 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Malang | 698 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Sorong | 2.794 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Jayapura | 3.774 km | 2,6 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Ternate | 2.427 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Tanjung Pinang | 819 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Banyuwangi | 882 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Tarakan | 1.604 km | 1 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Sampit | 808 km | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Berau | 1.510 km | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Timika | 3.351 km | 5 penerbangan per minggu |
| Lombok ke Bali | 122 km | 12,9 penerbangan per hari |
| Lombok ke Jakarta | 1.100 km | 6,9 penerbangan per hari |
| Lombok ke Surabaya | 414 km | 6,7 penerbangan per hari |
| Lombok ke Labuan Bajo | 398 km | 3 penerbangan per hari |
| Lombok ke Bima | 266 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Lombok ke Sumbawa | 128 km | 2 penerbangan per hari |
| Lombok ke Waingapu | 453 km | 2 penerbangan per hari |
| Lombok ke Yogyakarta | 692 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Lombok ke Balikpapan | 836 km | 4 penerbangan per minggu |
| Lombok ke Makassar | 547 km | 4 penerbangan per minggu |
| Makassar ke Jakarta | 1.432 km | 21,3 penerbangan per hari |
| Makassar ke Surabaya | 791 km | 13,7 penerbangan per hari |
| Makassar ke Kendari | 336 km | 6,9 penerbangan per hari |
| Makassar ke Bali | 634 km | 5,9 penerbangan per hari |
| Makassar ke Yogyakarta | 1.096 km | 4,9 penerbangan per hari |
| Makassar ke Balikpapan | 515 km | 4,6 penerbangan per hari |
| Makassar ke Manado | 947 km | 4,4 penerbangan per hari |
| Makassar ke Sorong | 1.383 km | 4 penerbangan per hari |
| Makassar ke Baubau | 337 km | 3,7 penerbangan per hari |
| Makassar ke Palu | 462 km | 3,6 penerbangan per hari |
| Makassar ke Ternate | 1.089 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Makassar ke Timika | 1.921 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Makassar ke Jayapura | 2.342 km | 2,7 penerbangan per hari |
| Makassar ke Luwuk | 572 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Makassar ke Mamuju | 282 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Makassar ke Ambon | 958 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Berau | 836 km | 1,9 penerbangan per hari |
| Makassar ke Nabire | 1.778 km | 1,6 penerbangan per hari |
| Makassar ke Labuan Bajo | 383 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Manokwari | 1.675 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Merauke | 2.335 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Semarang | 1.037 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Gorontalo | 732 km | 1 penerbangan per hari |
| Makassar ke Biak | 1.887 km | 6 penerbangan per minggu |
| Makassar ke Banjarmasin | 561 km | 5 penerbangan per minggu |
| Makassar ke Kupang | 727 km | 4 penerbangan per minggu |
| Makassar ke Lombok | 547 km | 4 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Jakarta | 691 km | 24,7 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Bali | 303 km | 14,2 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Makassar | 791 km | 13,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Balikpapan | 818 km | 10,1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Banjarmasin | 489 km | 9 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Lombok | 414 km | 6,7 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Batam | 1.348 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Kupang | 1.236 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Pontianak | 887 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Samarinda | 923 km | 3,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Palangka Raya | 587 km | 3,3 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Pangkalan Bun | 534 km | 2 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Sampit | 543 km | 2 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Labuan Bajo | 792 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Bandung | 577 km | 1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Manado | 1.673 km | 1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Ambon | 1.742 km | 6,7 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Tarakan | 1.303 km | 6,7 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Berau | 1.179 km | 6 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Banyuwangi | 200 km | 5 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Kendari | 1.127 km | 5 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Palembang | 1.025 km | 5 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Palu | 1.067 km | 4 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Ternate | 1.858 km | 4 penerbangan per minggu |
| Yogyakarta ke Jakarta | 423 km | 15,6 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Balikpapan | 1.058 km | 5,7 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Makassar | 1.096 km | 5,3 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Bali | 571 km | 4,2 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Banjarmasin | 719 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Batam | 1.200 km | 2,3 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Palembang | 812 km | 2,1 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Lombok | 692 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Pekanbaru | 1.332 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Pontianak | 865 km | 1,1 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Samarinda | 1.156 km | 5 penerbangan per minggu |