Malaysia dari sisi kurir
Malaysia terhubung ke Jakarta, Bali dan Surabaya dengan banyak penerbangan setiap hari, dan juga ke Kalimantan lewat Kuching dan Kota Kinabalu. Kiriman untuk pabrik di Penang dan Johor sering berupa komponen elektronik dan semikonduktor.
Untuk setiap kiriman ke Malaysia kami memeriksa lebih dulu siapa penerimanya dan apakah ia siap menjadi importir untuk barang itu. Untuk kiriman dari Malaysia ke Indonesia, status penerima di Indonesia yang paling menentukan.

Sebutkan apa yang harus terbang. Kami jawab dengan penerbangan dan harga.
Lima pertanyaan singkat. Petugas dispatch menjawab dengan penerbangan yang jelas, jam serah terima dan satu harga pasti, siang maupun malam.
- Satu kurir bernama dari penjemputan sampai tanda tangan
- Bea cukai diurus langsung oleh kurir saat tiba
- Perusahaan berlisensi, faktur resmi
Dari Indonesia ke Malaysia
Diurutkan menurut frekuensi.
| Rute | Jarak | Waktu terbang | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| Jakarta ke Kuala Lumpur | 1.129 km | 1 jam 50 menit | 26,1 penerbangan per hari |
| Bali ke Kuala Lumpur | 1.964 km | 2 jam 51 menit | 14,4 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Kuala Lumpur | 1.667 km | 2 jam 29 menit | 7,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Penang | 1.454 km | 2 jam 13 menit | 5 penerbangan per hari |
| Lombok ke Kuala Lumpur | 2.060 km | 2 jam 58 menit | 2,7 penerbangan per hari |
| Yogyakarta ke Kuala Lumpur | 1.502 km | 2 jam 17 menit | 2,6 penerbangan per hari |
| Makassar ke Kuala Lumpur | 2.164 km | 3 jam 05 menit | 1,7 penerbangan per hari |
| Jakarta ke Johor Bahru | 925 km | 1 jam 35 menit | 1 penerbangan per hari |
| Surabaya ke Johor Bahru | 1.424 km | 2 jam 11 menit | 6 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kuching | 940 km | 1 jam 36 menit | 5 penerbangan per minggu |
| Surabaya ke Penang | 1.978 km | 2 jam 52 menit | 5 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kota Bharu | 1.450 km | 2 jam 13 menit | 4 penerbangan per minggu |
| Jakarta ke Kota Kinabalu | 1.699 km | 2 jam 31 menit | 3 penerbangan per minggu |
Dari Malaysia ke Indonesia
Diurutkan menurut frekuensi.
| Rute | Jarak | Waktu terbang | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ke Jakarta | 1.129 km | 1 jam 50 menit | 27 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Bali | 1.964 km | 2 jam 51 menit | 14,6 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Surabaya | 1.667 km | 2 jam 29 menit | 7,9 penerbangan per hari |
| Penang ke Jakarta | 1.454 km | 2 jam 13 menit | 4,9 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Yogyakarta | 1.502 km | 2 jam 17 menit | 2,6 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Lombok | 2.060 km | 2 jam 58 menit | 2,1 penerbangan per hari |
| Kuala Lumpur ke Makassar | 2.164 km | 3 jam 05 menit | 1,7 penerbangan per hari |
| Penang ke Surabaya | 1.978 km | 2 jam 52 menit | 1 penerbangan per hari |
| Kuching ke Jakarta | 940 km | 1 jam 36 menit | 5 penerbangan per minggu |
| Kota Kinabalu ke Jakarta | 1.699 km | 2 jam 31 menit | 3 penerbangan per minggu |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa cepat kurir sampai di Malaysia?
Tergantung rute dan jam kiriman siap. Setiap halaman rute menyebut perkiraan waktu terbang.
Siapa yang menjadi importir di Malaysia?
Penerima di sana. Kami memeriksa kesiapannya sebelum kurir berangkat.
Apakah bisa dari Malaysia ke Indonesia?
Bisa, dengan pemeriksaan status penerima di Indonesia lebih dulu.
Apakah ini nasihat kepabeanan?
Tidak. Ini pengalaman dari sisi kurir.
Foto sampul: CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. Semua kredit foto.